福建 · 2026 年资料
福建教育学院成人高考专业目录
本页收录 99 条高起专专业记录。来源为福建省教育考试院当年官方招生专业目录。
院校代码:3079 · 资料年度:2026 · 核查日期:2026-09-19
列入目录不等于你所在城市有教学点,也不等于当前可以报名。学费、教学点、授课地点和开班状态须以学校当期简章与官方缴费渠道为准。
已收录专业
| 专业 | 层次 | 形式 | 入学考试科目 | 2025省控线 | 学费口径 | 招生范围 / 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 婴幼儿托育服务与管理专业代码 5101 | 高起专 | 非脱产 | 语文、数学、英语 | 100 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 无单独限制备注 |
| 婴幼儿托育服务与管理专业代码 5102 | 高起专 | 非脱产 | 语文、数学、英语 | 100 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 无单独限制备注 |
| 大数据与会计专业代码 5103 | 高起专 | 非脱产 | 语文、数学、英语 | 100 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 无单独限制备注 |
| 大数据与会计专业代码 5104 | 高起专 | 非脱产 | 语文、数学、英语 | 100 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 无单独限制备注 |
| 大数据与会计专业代码 5105 | 高起专 | 非脱产 | 语文、数学、英语 | 100 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 无单独限制备注 |
| 大数据与会计专业代码 5106 | 高起专 | 非脱产 | 语文、数学、英语 | 100 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 无单独限制备注 |
| 大数据与会计专业代码 5107 | 高起专 | 非脱产 | 语文、数学、英语 | 100 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 无单独限制备注 |
| 大数据与会计专业代码 5108 | 高起专 | 非脱产 | 语文、数学、英语 | 100 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 无单独限制备注 |
| 大数据与会计专业代码 5109 | 高起专 | 非脱产 | 语文、数学、英语 | 100 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 无单独限制备注 |
| 工商企业管理专业代码 5110 | 高起专 | 非脱产 | 语文、数学、英语 | 100 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 无单独限制备注 |
| 工商企业管理专业代码 5111 | 高起专 | 非脱产 | 语文、数学、英语 | 100 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 无单独限制备注 |
| 工商企业管理专业代码 5112 | 高起专 | 非脱产 | 语文、数学、英语 | 100 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 无单独限制备注 |
| 工商企业管理专业代码 5113 | 高起专 | 非脱产 | 语文、数学、英语 | 100 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 无单独限制备注 |
| 工商企业管理专业代码 5114 | 高起专 | 非脱产 | 语文、数学、英语 | 100 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 无单独限制备注 |
| 工商企业管理专业代码 5115 | 高起专 | 非脱产 | 语文、数学、英语 | 100 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 无单独限制备注 |
| 工商企业管理专业代码 5116 | 高起专 | 非脱产 | 语文、数学、英语 | 100 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 无单独限制备注 |
| 市场营销专业代码 5117 | 高起专 | 非脱产 | 语文、数学、英语 | 100 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 无单独限制备注 |
| 市场营销专业代码 5118 | 高起专 | 非脱产 | 语文、数学、英语 | 100 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 无单独限制备注 |
| 市场营销专业代码 5119 | 高起专 | 非脱产 | 语文、数学、英语 | 100 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 无单独限制备注 |
| 电子商务专业代码 5120 | 高起专 | 非脱产 | 语文、数学、英语 | 100 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 无单独限制备注 |
| 电子商务专业代码 5121 | 高起专 | 非脱产 | 语文、数学、英语 | 100 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 无单独限制备注 |
| 电子商务专业代码 5122 | 高起专 | 非脱产 | 语文、数学、英语 | 100 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 无单独限制备注 |
| 电子商务专业代码 5123 | 高起专 | 非脱产 | 语文、数学、英语 | 100 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 无单独限制备注 |
| 电子商务专业代码 5124 | 高起专 | 非脱产 | 语文、数学、英语 | 100 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 无单独限制备注 |
| 电子商务专业代码 5125 | 高起专 | 非脱产 | 语文、数学、英语 | 100 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 无单独限制备注 |
| 电子商务专业代码 5126 | 高起专 | 非脱产 | 语文、数学、英语 | 100 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 无单独限制备注 |
| 电子商务专业代码 5127 | 高起专 | 非脱产 | 语文、数学、英语 | 100 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 无单独限制备注 |
| 网络营销与直播电商专业代码 5128 | 高起专 | 非脱产 | 语文、数学、英语 | 100 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 无单独限制备注 |
| 酒店管理与数字化运营专业代码 5129 | 高起专 | 非脱产 | 语文、数学、英语 | 100 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 无单独限制备注 |
| 酒店管理与数字化运营专业代码 5130 | 高起专 | 非脱产 | 语文、数学、英语 | 100 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 无单独限制备注 |
| 酒店管理与数字化运营专业代码 5131 | 高起专 | 非脱产 | 语文、数学、英语 | 100 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 无单独限制备注 |
| 学前教育专业代码 5132 | 高起专 | 非脱产 | 语文、数学、英语 | 100 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 无单独限制备注 |
| 学前教育专业代码 5133 | 高起专 | 非脱产 | 语文、数学、英语 | 100 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 无单独限制备注 |
| 学前教育专业代码 5134 | 高起专 | 非脱产 | 语文、数学、英语 | 100 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 无单独限制备注 |
| 学前教育专业代码 5135 | 高起专 | 非脱产 | 语文、数学、英语 | 100 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 无单独限制备注 |
| 学前教育专业代码 5136 | 高起专 | 非脱产 | 语文、数学、英语 | 100 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 无单独限制备注 |
| 学前教育专业代码 5137 | 高起专 | 非脱产 | 语文、数学、英语 | 100 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 无单独限制备注 |
| 学前教育专业代码 5138 | 高起专 | 非脱产 | 语文、数学、英语 | 100 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 无单独限制备注 |
| 学前教育专业代码 5139 | 高起专 | 非脱产 | 语文、数学、英语 | 100 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 无单独限制备注 |
| 学前教育专业代码 5140 | 高起专 | 非脱产 | 语文、数学、英语 | 100 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 无单独限制备注 |
| 小学教育专业代码 5141 | 高起专 | 非脱产 | 语文、数学、英语 | 100 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 无单独限制备注 |
| 小学教育专业代码 5142 | 高起专 | 非脱产 | 语文、数学、英语 | 100 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 无单独限制备注 |
| 小学教育专业代码 5143 | 高起专 | 非脱产 | 语文、数学、英语 | 100 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 无单独限制备注 |
| 小学教育专业代码 5144 | 高起专 | 非脱产 | 语文、数学、英语 | 100 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 无单独限制备注 |
| 人力资源管理专业代码 5145 | 高起专 | 非脱产 | 语文、数学、英语 | 100 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 无单独限制备注 |
| 人力资源管理专业代码 5146 | 高起专 | 非脱产 | 语文、数学、英语 | 100 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 无单独限制备注 |
| 人力资源管理专业代码 5147 | 高起专 | 非脱产 | 语文、数学、英语 | 100 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 无单独限制备注 |
| 人力资源管理专业代码 5148 | 高起专 | 非脱产 | 语文、数学、英语 | 100 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 无单独限制备注 |
| 人力资源管理专业代码 5149 | 高起专 | 非脱产 | 语文、数学、英语 | 100 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 无单独限制备注 |
| 行政管理专业代码 5150 | 高起专 | 非脱产 | 语文、数学、英语 | 100 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 无单独限制备注 |
| 行政管理专业代码 5151 | 高起专 | 非脱产 | 语文、数学、英语 | 100 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 无单独限制备注 |
| 行政管理专业代码 5152 | 高起专 | 非脱产 | 语文、数学、英语 | 100 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 无单独限制备注 |
| 行政管理专业代码 5153 | 高起专 | 非脱产 | 语文、数学、英语 | 100 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 无单独限制备注 |
| 行政管理专业代码 5154 | 高起专 | 非脱产 | 语文、数学、英语 | 100 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 无单独限制备注 |
| 行政管理专业代码 5155 | 高起专 | 非脱产 | 语文、数学、英语 | 100 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 无单独限制备注 |
| 行政管理专业代码 5156 | 高起专 | 非脱产 | 语文、数学、英语 | 100 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 无单独限制备注 |
| 雕刻艺术设计专业代码 5301 | 高起专 | 非脱产 | 语文、数学(文科)、英语 | 历史省控线待核实 | 官方目录未列学费 | 无单独限制备注 |
| 建筑工程技术专业代码 5501 | 高起专 | 非脱产 | 语文、数学、英语 | 100 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 无单独限制备注 |
| 建筑工程技术专业代码 5502 | 高起专 | 非脱产 | 语文、数学、英语 | 100 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 无单独限制备注 |
| 建筑工程技术专业代码 5503 | 高起专 | 非脱产 | 语文、数学、英语 | 100 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 无单独限制备注 |
| 建筑工程技术专业代码 5504 | 高起专 | 非脱产 | 语文、数学、英语 | 100 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 无单独限制备注 |
| 建筑工程技术专业代码 5505 | 高起专 | 非脱产 | 语文、数学、英语 | 100 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 无单独限制备注 |
| 建筑工程技术专业代码 5506 | 高起专 | 非脱产 | 语文、数学、英语 | 100 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 无单独限制备注 |
| 工程造价专业代码 5507 | 高起专 | 非脱产 | 语文、数学、英语 | 100 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 无单独限制备注 |
| 工程造价专业代码 5508 | 高起专 | 非脱产 | 语文、数学、英语 | 100 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 无单独限制备注 |
| 数控技术专业代码 5509 | 高起专 | 非脱产 | 语文、数学、英语 | 100 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 无单独限制备注 |
| 数控技术专业代码 5510 | 高起专 | 非脱产 | 语文、数学、英语 | 100 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 无单独限制备注 |
| 数控技术专业代码 5511 | 高起专 | 非脱产 | 语文、数学、英语 | 100 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 无单独限制备注 |
| 机电一体化技术专业代码 5512 | 高起专 | 非脱产 | 语文、数学、英语 | 100 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 无单独限制备注 |
| 机电一体化技术专业代码 5513 | 高起专 | 非脱产 | 语文、数学、英语 | 100 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 无单独限制备注 |
| 机电一体化技术专业代码 5514 | 高起专 | 非脱产 | 语文、数学、英语 | 100 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 无单独限制备注 |
| 机电一体化技术专业代码 5515 | 高起专 | 非脱产 | 语文、数学、英语 | 100 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 无单独限制备注 |
| 机电一体化技术专业代码 5516 | 高起专 | 非脱产 | 语文、数学、英语 | 100 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 无单独限制备注 |
| 机电一体化技术专业代码 5517 | 高起专 | 非脱产 | 语文、数学、英语 | 100 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 无单独限制备注 |
| 机电一体化技术专业代码 5518 | 高起专 | 非脱产 | 语文、数学、英语 | 100 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 无单独限制备注 |
| 机电一体化技术专业代码 5519 | 高起专 | 非脱产 | 语文、数学、英语 | 100 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 无单独限制备注 |
| 电气自动化技术专业代码 5520 | 高起专 | 非脱产 | 语文、数学、英语 | 100 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 无单独限制备注 |
| 电气自动化技术专业代码 5521 | 高起专 | 非脱产 | 语文、数学、英语 | 100 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 无单独限制备注 |
| 电气自动化技术专业代码 5522 | 高起专 | 非脱产 | 语文、数学、英语 | 100 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 无单独限制备注 |
| 电气自动化技术专业代码 5523 | 高起专 | 非脱产 | 语文、数学、英语 | 100 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 无单独限制备注 |
| 电气自动化技术专业代码 5524 | 高起专 | 非脱产 | 语文、数学、英语 | 100 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 无单独限制备注 |
| 电气自动化技术专业代码 5525 | 高起专 | 非脱产 | 语文、数学、英语 | 100 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 无单独限制备注 |
| 汽车检测与维修技术专业代码 5526 | 高起专 | 非脱产 | 语文、数学、英语 | 100 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 无单独限制备注 |
| 汽车检测与维修技术专业代码 5527 | 高起专 | 非脱产 | 语文、数学、英语 | 100 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 无单独限制备注 |
| 汽车检测与维修技术专业代码 5528 | 高起专 | 非脱产 | 语文、数学、英语 | 100 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 无单独限制备注 |
| 汽车检测与维修技术专业代码 5529 | 高起专 | 非脱产 | 语文、数学、英语 | 100 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 无单独限制备注 |
| 汽车检测与维修技术专业代码 5530 | 高起专 | 非脱产 | 语文、数学、英语 | 100 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 无单独限制备注 |
| 汽车检测与维修技术专业代码 5531 | 高起专 | 非脱产 | 语文、数学、英语 | 100 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 无单独限制备注 |
| 电子信息工程技术专业代码 5532 | 高起专 | 非脱产 | 语文、数学、英语 | 100 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 无单独限制备注 |
| 电子信息工程技术专业代码 5533 | 高起专 | 非脱产 | 语文、数学、英语 | 100 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 无单独限制备注 |
| 电子信息工程技术专业代码 5534 | 高起专 | 非脱产 | 语文、数学、英语 | 100 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 无单独限制备注 |
| 计算机应用技术专业代码 5535 | 高起专 | 非脱产 | 语文、数学、英语 | 100 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 无单独限制备注 |
| 计算机应用技术专业代码 5536 | 高起专 | 非脱产 | 语文、数学、英语 | 100 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 无单独限制备注 |
| 计算机应用技术专业代码 5537 | 高起专 | 非脱产 | 语文、数学、英语 | 100 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 无单独限制备注 |
| 计算机应用技术专业代码 5538 | 高起专 | 非脱产 | 语文、数学、英语 | 100 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 无单独限制备注 |
| 计算机应用技术专业代码 5539 | 高起专 | 非脱产 | 语文、数学、英语 | 100 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 无单独限制备注 |
| 计算机应用技术专业代码 5540 | 高起专 | 非脱产 | 语文、数学、英语 | 100 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 无单独限制备注 |
| 人工智能技术应用专业代码 5541 | 高起专 | 非脱产 | 语文、数学、英语 | 100 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 无单独限制备注 |
| 人工智能技术应用专业代码 5542 | 高起专 | 非脱产 | 语文、数学、英语 | 100 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 无单独限制备注 |
官方来源
- 2026年福建省成人高校招生计划在线查询库共965条,列明层次、院校、专业、学制、科类、学习形式、联系电话和备注;本次核查时学费等备注字段未公开具体数值。
- 2025年福建省成人高校招生录取控制分数线历史省级控制线,不是2026年分数线,也不是院校或专业实际录取线;高起点艺术类另有70%及专业成绩要求。