山东 · 2026 年资料
山东开放大学成人高考专业目录
本页收录 49 条高起专、高起本、专升本专业记录。来源为山东省教育招生考试院当年官方招生专业目录。
院校代码:060 · 资料年度:2026 · 核查日期:2026-09-19
列入目录不等于你所在城市有教学点,也不等于当前可以报名。学费、教学点、授课地点和开班状态须以学校当期简章与官方缴费渠道为准。
已收录专业
| 专业 | 层次 | 形式 | 入学考试科目 | 2025省控线 | 学费口径 | 招生范围 / 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 现代家政服务与管理专业代码 06051416 | 高起专 | 非脱产 | 语文、数学(文科)、英语 | 90 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 社会招生 |
| 行政管理专业代码 06051415 | 高起专 | 非脱产 | 语文、数学(文科)、英语 | 90 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 社会招生 |
| 社会工作专业代码 06051414 | 高起专 | 非脱产 | 语文、数学(文科)、英语 | 90 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 社会招生 |
| 法律事务专业代码 06051413 | 高起专 | 非脱产 | 语文、数学(文科)、英语 | 90 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 社会招生 |
| 商务英语专业代码 06051412 | 高起专 | 非脱产 | 语文、数学(文科)、英语 | 90 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 社会招生 |
| 学前教育专业代码 06051411 | 高起专 | 非脱产 | 语文、数学(文科)、英语 | 90 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 社会招生 |
| 人物形象设计专业代码 06053419 | 高起专 | 非脱产 | 语文、数学(文科)、英语 | 70 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 社会招生 |
| 室内艺术设计专业代码 06053418 | 高起专 | 非脱产 | 语文、数学(文科)、英语 | 70 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 社会招生 |
| 广告艺术设计专业代码 06053417 | 高起专 | 非脱产 | 语文、数学(文科)、英语 | 70 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 社会招生 |
| 烹饪工艺与营养专业代码 06051410 | 高起专 | 非脱产 | 语文、数学(文科)、英语 | 90 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 社会招生 |
| 现代物流管理专业代码 06055433 | 高起专 | 非脱产 | 语文、数学(理科)、英语 | 90 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 社会招生 |
| 电子商务专业代码 06051409 | 高起专 | 非脱产 | 语文、数学(文科)、英语 | 90 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 社会招生 |
| 市场营销专业代码 06051408 | 高起专 | 非脱产 | 语文、数学(文科)、英语 | 90 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 社会招生 |
| 工商企业管理专业代码 06051401 | 高起专 | 脱产 | 语文、数学(文科)、英语 | 90 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 社会招生 |
| 工商企业管理专业代码 06051407 | 高起专 | 非脱产 | 语文、数学(文科)、英语 | 90 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 社会招生 |
| 大数据与会计专业代码 06051406 | 高起专 | 非脱产 | 语文、数学(文科)、英语 | 90 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 社会招生 |
| 健康管理专业代码 06051405 | 高起专 | 非脱产 | 语文、数学(文科)、英语 | 90 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 社会招生 |
| 中药学专业代码 06055432 | 高起专 | 非脱产 | 语文、数学(理科)、英语 | 90 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 社会招生 |
| 药学专业代码 06055431 | 高起专 | 非脱产 | 语文、数学(理科)、英语 | 90 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 社会招生 |
| 护理专业代码 06055430 | 高起专 | 非脱产 | 语文、数学(理科)、英语 | 90 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 社会招生 |
| 计算机应用技术专业代码 06055404 | 高起专 | 脱产 | 语文、数学(理科)、英语 | 90 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 社会招生 |
| 计算机应用技术专业代码 06055429 | 高起专 | 非脱产 | 语文、数学(理科)、英语 | 90 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 社会招生 |
| 分析检验技术专业代码 06055428 | 高起专 | 非脱产 | 语文、数学(理科)、英语 | 90 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 社会招生 |
| 应用化工技术专业代码 06055427 | 高起专 | 非脱产 | 语文、数学(理科)、英语 | 90 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 社会招生 |
| 汽车制造与试验技术专业代码 06055426 | 高起专 | 非脱产 | 语文、数学(理科)、英语 | 90 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 社会招生 |
| 无人机应用技术专业代码 06055425 | 高起专 | 非脱产 | 语文、数学(理科)、英语 | 90 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 社会招生 |
| 电气自动化技术专业代码 06055424 | 高起专 | 非脱产 | 语文、数学(理科)、英语 | 90 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 社会招生 |
| 工业机器人技术专业代码 06055403 | 高起专 | 脱产 | 语文、数学(理科)、英语 | 90 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 社会招生 |
| 机电一体化技术专业代码 06055423 | 高起专 | 非脱产 | 语文、数学(理科)、英语 | 90 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 社会招生 |
| 机械制造及自动化专业代码 06055422 | 高起专 | 非脱产 | 语文、数学(理科)、英语 | 90 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 社会招生 |
| 建筑消防技术专业代码 06055421 | 高起专 | 非脱产 | 语文、数学(理科)、英语 | 90 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 社会招生 |
| 建筑工程技术专业代码 06055402 | 高起专 | 脱产 | 语文、数学(理科)、英语 | 90 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 社会招生 |
| 建筑工程技术专业代码 06055420 | 高起专 | 非脱产 | 语文、数学(理科)、英语 | 90 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 社会招生 |
| 行政管理专业代码 06041405 | 高起本 | 非脱产 | 语文、数学(文科)、英语、历史地理综合 | 100 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 社会招生 |
| 会计学专业代码 06041404 | 高起本 | 非脱产 | 语文、数学(文科)、英语、历史地理综合 | 100 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 社会招生 |
| 工商管理专业代码 06041403 | 高起本 | 非脱产 | 语文、数学(文科)、英语、历史地理综合 | 100 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 社会招生 |
| 化学工程与工艺专业代码 06045407 | 高起本 | 非脱产 | 语文、数学(理科)、英语、物理化学综合 | 100 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 社会招生 |
| 土木工程专业代码 06045406 | 高起本 | 非脱产 | 语文、数学(理科)、英语、物理化学综合 | 100 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 社会招生 |
| 社会工作专业代码 06041402 | 高起本 | 非脱产 | 语文、数学(文科)、英语、历史地理综合 | 100 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 社会招生 |
| 法学专业代码 06041401 | 高起本 | 非脱产 | 语文、数学(文科)、英语、历史地理综合 | 100 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 社会招生 |
| 行政管理专业代码 06014406 | 专升本 | 非脱产 | 政治、英语、高等数学(二) | 100 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 社会招生 |
| 会计学专业代码 06014405 | 专升本 | 非脱产 | 政治、英语、高等数学(二) | 100 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 社会招生 |
| 工商管理专业代码 06014404 | 专升本 | 非脱产 | 政治、英语、高等数学(二) | 100 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 社会招生 |
| 化学工程与工艺专业代码 06013403 | 专升本 | 非脱产 | 政治、英语、高等数学(一) | 100 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 社会招生 |
| 土木工程专业代码 06013402 | 专升本 | 非脱产 | 政治、英语、高等数学(一) | 100 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 社会招生 |
| 计算机科学与技术专业代码 06013401 | 专升本 | 非脱产 | 政治、英语、高等数学(一) | 100 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 社会招生 |
| 学前教育专业代码 06016409 | 专升本 | 非脱产 | 政治、英语、教育理论 | 100 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 社会招生 |
| 社会工作专业代码 06015408 | 专升本 | 非脱产 | 政治、英语、民法 | 110 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 社会招生 |
| 法学专业代码 06015407 | 专升本 | 非脱产 | 政治、英语、民法 | 110 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 社会招生 |
官方来源
- 2026年山东省成人高考招生学校及专业目录省考试院完整专业目录,列明学校代码、专业代码、层次、科类、招生范围、学制、学习形式和备注;不列学费。
- 2025年成人高等学校招生录取最低控制分数线历史省级最低控制分数线,不是2026年分数线,也不是院校或专业实际录取线。