山东 · 2026 年资料
山东科技大学成人高考专业目录
本页收录 31 条高起专、高起本、专升本专业记录。来源为山东省教育招生考试院当年官方招生专业目录。
院校代码:096 · 资料年度:2026 · 核查日期:2026-09-19
列入目录不等于你所在城市有教学点,也不等于当前可以报名。学费、教学点、授课地点和开班状态须以学校当期简章与官方缴费渠道为准。
已收录专业
| 专业 | 层次 | 形式 | 入学考试科目 | 2025省控线 | 学费口径 | 招生范围 / 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工商企业管理专业代码 09651601 | 高起专 | 非脱产 | 语文、数学(文科)、英语 | 90 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 社会招生 |
| 工商企业管理专业代码 09655603 | 高起专 | 非脱产 | 语文、数学(理科)、英语 | 90 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 社会招生 |
| 机电一体化技术专业代码 09655602 | 高起专 | 非脱产 | 语文、数学(理科)、英语 | 90 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 社会招生 |
| 会计学专业代码 09641602 | 高起本 | 非脱产 | 语文、数学(文科)、英语、历史地理综合 | 100 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 社会招生 |
| 会计学专业代码 09645610 | 高起本 | 非脱产 | 语文、数学(理科)、英语、物理化学综合 | 100 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 社会招生 |
| 工商管理专业代码 09641601 | 高起本 | 非脱产 | 语文、数学(文科)、英语、历史地理综合 | 100 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 社会招生 |
| 工商管理专业代码 09645609 | 高起本 | 非脱产 | 语文、数学(理科)、英语、物理化学综合 | 100 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 社会招生 |
| 安全工程专业代码 09645608 | 高起本 | 非脱产 | 语文、数学(理科)、英语、物理化学综合 | 100 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 社会招生 |
| 采矿工程专业代码 09645607 | 高起本 | 非脱产 | 语文、数学(理科)、英语、物理化学综合 | 100 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 社会招生 |
| 测绘工程专业代码 09645606 | 高起本 | 非脱产 | 语文、数学(理科)、英语、物理化学综合 | 100 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 社会招生 |
| 土木工程专业代码 09645605 | 高起本 | 非脱产 | 语文、数学(理科)、英语、物理化学综合 | 100 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 社会招生 |
| 计算机科学与技术专业代码 09645604 | 高起本 | 非脱产 | 语文、数学(理科)、英语、物理化学综合 | 100 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 社会招生 |
| 电气工程及其自动化专业代码 09645603 | 高起本 | 非脱产 | 语文、数学(理科)、英语、物理化学综合 | 100 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 社会招生 |
| 行政管理专业代码 09614617 | 专升本 | 非脱产 | 政治、英语、高等数学(二) | 100 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 社会招生 |
| 会计学专业代码 09614616 | 专升本 | 非脱产 | 政治、英语、高等数学(二) | 100 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 社会招生 |
| 工商管理专业代码 09614615 | 专升本 | 非脱产 | 政治、英语、高等数学(二) | 100 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 社会招生 |
| 工程管理专业代码 09614614 | 专升本 | 非脱产 | 政治、英语、高等数学(二) | 100 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 社会招生 |
| 安全工程专业代码 09613611 | 专升本 | 非脱产 | 政治、英语、高等数学(一) | 100 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 社会招生 |
| 采矿工程专业代码 09613610 | 专升本 | 非脱产 | 政治、英语、高等数学(一) | 100 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 社会招生 |
| 地质工程专业代码 09613609 | 专升本 | 非脱产 | 政治、英语、高等数学(一) | 100 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 社会招生 |
| 化学工程与工艺专业代码 09613608 | 专升本 | 非脱产 | 政治、英语、高等数学(一) | 100 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 社会招生 |
| 测绘工程专业代码 09613607 | 专升本 | 非脱产 | 政治、英语、高等数学(一) | 100 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 社会招生 |
| 土木工程专业代码 09613606 | 专升本 | 非脱产 | 政治、英语、高等数学(一) | 100 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 社会招生 |
| 计算机科学与技术专业代码 09613605 | 专升本 | 非脱产 | 政治、英语、高等数学(一) | 100 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 社会招生 |
| 电子信息工程专业代码 09613604 | 专升本 | 非脱产 | 政治、英语、高等数学(一) | 100 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 社会招生 |
| 电气工程及其自动化专业代码 09613603 | 专升本 | 非脱产 | 政治、英语、高等数学(一) | 100 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 社会招生 |
| 机械设计制造及其自动化专业代码 09613602 | 专升本 | 非脱产 | 政治、英语、高等数学(一) | 100 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 社会招生 |
| 汉语言文学专业代码 09611601 | 专升本 | 非脱产 | 政治、英语、大学语文 | 130 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 社会招生 |
| 法学专业代码 09615618 | 专升本 | 非脱产 | 政治、英语、民法 | 110 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 社会招生 |
| 国际经济与贸易专业代码 09614613 | 专升本 | 非脱产 | 政治、英语、高等数学(二) | 100 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 社会招生 |
| 金融学专业代码 09614612 | 专升本 | 非脱产 | 政治、英语、高等数学(二) | 100 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 社会招生 |
官方来源
- 2026年山东省成人高考招生学校及专业目录省考试院完整专业目录,列明学校代码、专业代码、层次、科类、招生范围、学制、学习形式和备注;不列学费。
- 2025年成人高等学校招生录取最低控制分数线历史省级最低控制分数线,不是2026年分数线,也不是院校或专业实际录取线。