山东 · 2026 年资料
山东中医药大学成人高考专业目录
本页收录 19 条高起专、高起本、专升本专业记录。来源为山东省教育招生考试院当年官方招生专业目录。
院校代码:111 · 资料年度:2026 · 核查日期:2026-09-19
列入目录不等于你所在城市有教学点,也不等于当前可以报名。学费、教学点、授课地点和开班状态须以学校当期简章与官方缴费渠道为准。
已收录专业
| 专业 | 层次 | 形式 | 入学考试科目 | 2025省控线 | 学费口径 | 招生范围 / 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中药学专业代码 11155602 | 高起专 | 非脱产 | 语文、数学(理科)、英语 | 90 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 社会招生 |
| 中医学专业代码 11155601 | 高起专 | 非脱产 | 语文、数学(理科)、英语 | 90 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 社会招生 |
| 中药学专业代码 11141603 | 高起本 | 非脱产 | 语文、数学(文科)、英语、历史地理综合 | 100 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 社会招生 |
| 中药学专业代码 11145607 | 高起本 | 非脱产 | 语文、数学(理科)、英语、物理化学综合 | 100 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 社会招生 |
| 中西医临床医学专业代码 11145606 | 高起本 | 非脱产 | 语文、数学(理科)、英语、物理化学综合 | 100 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 社会招生 |
| 针灸推拿学专业代码 11141602 | 高起本 | 非脱产 | 语文、数学(文科)、英语、历史地理综合 | 100 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 社会招生 |
| 针灸推拿学专业代码 11145605 | 高起本 | 非脱产 | 语文、数学(理科)、英语、物理化学综合 | 100 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 社会招生 |
| 中医学专业代码 11141601 | 高起本 | 非脱产 | 语文、数学(文科)、英语、历史地理综合 | 100 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 社会招生 |
| 中医学专业代码 11145604 | 高起本 | 非脱产 | 语文、数学(理科)、英语、物理化学综合 | 100 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 社会招生 |
| 护理学专业代码 11118610 | 专升本 | 非脱产 | 政治、英语、医学综合 | 120 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 社会招生 |
| 康复治疗学专业代码 11118609 | 专升本 | 非脱产 | 政治、英语、医学综合 | 120 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 社会招生 |
| 中药学专业代码 11111603 | 专升本 | 非脱产 | 政治、英语、大学语文 | 130 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 社会招生 |
| 药学专业代码 11114605 | 专升本 | 非脱产 | 政治、英语、高等数学(二) | 100 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 社会招生 |
| 中西医临床医学专业代码 11118608 | 专升本 | 非脱产 | 政治、英语、医学综合 | 120 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 社会招生 |
| 针灸推拿学专业代码 11111602 | 专升本 | 非脱产 | 政治、英语、大学语文 | 130 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 社会招生 |
| 中医学专业代码 11111601 | 专升本 | 非脱产 | 政治、英语、大学语文 | 130 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 社会招生 |
| 食品卫生与营养学专业代码 11118607 | 专升本 | 非脱产 | 政治、英语、医学综合 | 120 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 社会招生 |
| 眼视光医学专业代码 11118606 | 专升本 | 非脱产 | 政治、英语、医学综合 | 120 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 社会招生 |
| 应用心理学专业代码 11114604 | 专升本 | 非脱产 | 政治、英语、高等数学(二) | 100 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 社会招生 |
官方来源
- 2026年山东省成人高考招生学校及专业目录省考试院完整专业目录,列明学校代码、专业代码、层次、科类、招生范围、学制、学习形式和备注;不列学费。
- 2025年成人高等学校招生录取最低控制分数线历史省级最低控制分数线,不是2026年分数线,也不是院校或专业实际录取线。