山东 · 2026 年资料
山东航空学院成人高考专业目录
本页收录 37 条高起专、高起本、专升本专业记录。来源为山东省教育招生考试院当年官方招生专业目录。
院校代码:126 · 资料年度:2026 · 核查日期:2026-09-19
列入目录不等于你所在城市有教学点,也不等于当前可以报名。学费、教学点、授课地点和开班状态须以学校当期简章与官方缴费渠道为准。
已收录专业
| 专业 | 层次 | 形式 | 入学考试科目 | 2025省控线 | 学费口径 | 招生范围 / 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 学前教育专业代码 12651601 | 高起专 | 非脱产 | 语文、数学(文科)、英语 | 90 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 社会招生 |
| 市场营销专业代码 12655605 | 高起专 | 非脱产 | 语文、数学(理科)、英语 | 90 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 社会招生 |
| 工商企业管理专业代码 12655604 | 高起专 | 非脱产 | 语文、数学(理科)、英语 | 90 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 社会招生 |
| 大数据与会计专业代码 12655603 | 高起专 | 非脱产 | 语文、数学(理科)、英语 | 90 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 社会招生 |
| 计算机网络技术专业代码 12655602 | 高起专 | 非脱产 | 语文、数学(理科)、英语 | 90 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 社会招生 |
| 化学工程与工艺专业代码 12645606 | 高起本 | 非脱产 | 语文、数学(理科)、英语、物理化学综合 | 100 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 社会招生 |
| 土木工程专业代码 12645605 | 高起本 | 非脱产 | 语文、数学(理科)、英语、物理化学综合 | 100 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 社会招生 |
| 计算机科学与技术专业代码 12645604 | 高起本 | 非脱产 | 语文、数学(理科)、英语、物理化学综合 | 100 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 社会招生 |
| 电气工程及其自动化专业代码 12645603 | 高起本 | 非脱产 | 语文、数学(理科)、英语、物理化学综合 | 100 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 社会招生 |
| 小学教育专业代码 12641602 | 高起本 | 非脱产 | 语文、数学(文科)、英语、历史地理综合 | 100 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 社会招生 |
| 学前教育专业代码 12641601 | 高起本 | 非脱产 | 语文、数学(文科)、英语、历史地理综合 | 100 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 社会招生 |
| 数字媒体艺术专业代码 12612603 | 专升本 | 非脱产 | 政治、英语、艺术概论 | 100 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 社会招生 |
| 美术学专业代码 12612602 | 专升本 | 非脱产 | 政治、英语、艺术概论 | 100 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 社会招生 |
| 公共事业管理专业代码 12614623 | 专升本 | 非脱产 | 政治、英语、高等数学(二) | 100 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 社会招生 |
| 财务管理专业代码 12614622 | 专升本 | 非脱产 | 政治、英语、高等数学(二) | 100 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 社会招生 |
| 市场营销专业代码 12614621 | 专升本 | 非脱产 | 政治、英语、高等数学(二) | 100 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 社会招生 |
| 生物制药专业代码 12613619 | 专升本 | 非脱产 | 政治、英语、高等数学(一) | 100 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 社会招生 |
| 安全工程专业代码 12613618 | 专升本 | 非脱产 | 政治、英语、高等数学(一) | 100 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 社会招生 |
| 城乡规划专业代码 12613617 | 专升本 | 非脱产 | 政治、英语、高等数学(一) | 100 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 社会招生 |
| 建筑学专业代码 12613616 | 专升本 | 非脱产 | 政治、英语、高等数学(一) | 100 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 社会招生 |
| 环境工程专业代码 12613615 | 专升本 | 非脱产 | 政治、英语、高等数学(一) | 100 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 社会招生 |
| 无人驾驶航空器系统工程专业代码 12613614 | 专升本 | 非脱产 | 政治、英语、高等数学(一) | 100 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 社会招生 |
| 化学工程与工艺专业代码 12613613 | 专升本 | 非脱产 | 政治、英语、高等数学(一) | 100 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 社会招生 |
| 土木工程专业代码 12613612 | 专升本 | 非脱产 | 政治、英语、高等数学(一) | 100 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 社会招生 |
| 数据科学与大数据技术专业代码 12613611 | 专升本 | 非脱产 | 政治、英语、高等数学(一) | 100 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 社会招生 |
| 计算机科学与技术专业代码 12613610 | 专升本 | 非脱产 | 政治、英语、高等数学(一) | 100 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 社会招生 |
| 机器人工程专业代码 12613609 | 专升本 | 非脱产 | 政治、英语、高等数学(一) | 100 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 社会招生 |
| 自动化专业代码 12613608 | 专升本 | 非脱产 | 政治、英语、高等数学(一) | 100 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 社会招生 |
| 电气工程及其自动化专业代码 12613607 | 专升本 | 非脱产 | 政治、英语、高等数学(一) | 100 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 社会招生 |
| 机械设计制造及其自动化专业代码 12613606 | 专升本 | 非脱产 | 政治、英语、高等数学(一) | 100 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 社会招生 |
| 应用化学专业代码 12613605 | 专升本 | 非脱产 | 政治、英语、高等数学(一) | 100 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 社会招生 |
| 数学与应用数学专业代码 12613604 | 专升本 | 非脱产 | 政治、英语、高等数学(一) | 100 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 社会招生 |
| 汉语言文学专业代码 12611601 | 专升本 | 非脱产 | 政治、英语、大学语文 | 130 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 社会招生 |
| 体育教育专业代码 12616626 | 专升本 | 非脱产 | 政治、英语、教育理论 | 100 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 社会招生 |
| 小学教育专业代码 12616625 | 专升本 | 非脱产 | 政治、英语、教育理论 | 100 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 社会招生 |
| 学前教育专业代码 12616624 | 专升本 | 非脱产 | 政治、英语、教育理论 | 100 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 社会招生 |
| 经济统计学专业代码 12614620 | 专升本 | 非脱产 | 政治、英语、高等数学(二) | 100 分(2025年省控线) | 官方目录未列学费 | 社会招生 |
官方来源
- 2026年山东省成人高考招生学校及专业目录省考试院完整专业目录,列明学校代码、专业代码、层次、科类、招生范围、学制、学习形式和备注;不列学费。
- 2025年成人高等学校招生录取最低控制分数线历史省级最低控制分数线,不是2026年分数线,也不是院校或专业实际录取线。